Einsatzdetails
Nr. |
Datum |
Meldung |
Ort |
Typ |
1 | 02.01.2021 | Lageerkundung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
2 | 04.01.2021 | Verkehrsunfall (VU3) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
Nr. |
Datum |
Meldung |
Ort |
Typ |
1 | 01.01.2020 | Brand, klein (F1) | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
2 | 01.01.2020 | Brand, klein (F1) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
3 | 07.01.2020 | H1 | Adenstedt | Hilfeleistung |
4 | 12.01.2020 | Brand, mittel (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
5 | 14.01.2020 | Brand, mittel (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
6 | 14.01.2020 | Verkehrsunfall (VU1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
7 | 24.01.2020 | Brandmeldeanlage | Oberg | Brandeinsatz |
8 | 20.02.2020 | Brand, mittel (F2) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
9 | 20.02.2020 | GW-G Zuführung | Stederdorf | Hilfeleistung |
10 | 22.02.2020 | Hilfeleistung, Ast droht zu fallen (H1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
11 | 02.04.2020 | GSL | Stedum-Bekum | Hilfeleistung |
12 | 05.05.2020 | Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
13 | 15.05.2020 | Brand, mittel (F2) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
14 | 11.06.2020 | Brand, mittel (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
15 | 11.06.2020 | Hilfeleistung (H0) | Groß Bülten | Hilfeleistung |
16 | 13.06.2020 | Rettungsdienst-Unterstützung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
17 | 20.06.2020 | Hilfeleistung (HP1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
18 | 25.06.2020 | Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
19 | 03.07.2020 | Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
20 | 18.07.2020 | Ölspur (H-Öl 1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
21 | 20.07.2020 | Brandmeldenanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
22 | 25.07.2020 | GSG, Gas Leitung defekt | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
23 | 27.07.2020 | Verkehrsunfall (F1W) | Adenstedt | Hilfeleistung |
24 | 27.07.2020 | Verkehrsunfall (VU1) | Adenstedt | Hilfeleistung |
25 | 28.07.2020 |
Brand, mittel (F2), Stoppelbrand |
Groß Lafferde | Brandeinsatz |
26 | 29.07.2020 | Brand, mittel (F2) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
27 | 04.08.2020 | Brand, klein (F1), Papiercontainer | Gadenstedt | Brandeinsatz |
28 | 09.08.2020 | Brand, mittel (F2) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
29 | 09.08.2020 | Hilfeleistung (H1), Ast auf Straße | Gadenstedt | Hilfeleistung |
30 | 16.08.2020 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
31 | 01.09.2020 | Brand, mittel (F2), Warnmelder | Gadenstedt | Brandeinsatz |
32 | 24.09.2020 | Verkehrsunfall (VU1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
33 | 03.10.2020 | Verkehrsunfall (VU1) mit einem Tier | Gadenstedt | Hilfeleistung |
34 | 22.10.2020 | Brand, mittel (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
35 | 27.10.2020 | Verkehrsunfall (VU3) | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
36 | 31.10.2020 | Brand, mittel (F2) | Oberg | Brandeinsatz |
37 | 01.11.2020 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
38 | 30.11.2020 | Verkehrsunfall (VU1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
39 | 21.12.2020 | Verkehrsunfall (VU1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
40 | 23.12.2020 | Brand, mittel (F2) | Adenstedt | Brandeinsatz |
41 | 28.12.2020 | Verkehrsunfall (VU1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
Nr. |
Datum |
Meldung |
Ort |
Typ |
1 | 12.01.2019 | Ölspur (Öl-1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
2 | 14.01.2019 | Hilfeleistung (H1), Baum auf Straße | Gadenstedt | Hilfeleistung |
3 | 14.02.2019 | Brand, mittel (F2) | Oberg | Brandeinsatz |
4 | 14.02.2019 | Brand, mittel (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
5 | 26.02.2019 | Brand, mittel (F2) | Adenstedt | Brandeinsatz |
6 | 28.03.2019 |
Brand, mittel (F2) (Übung) |
Gadenstedt | Brandeinsatz |
7 | 29.03.2019 | Wasserschaden, Baustelle | Gadenstedt | Hilfeleistung |
8 | 30.03.2019 | Brand, mittel (F2) | Oberg | Brandeinsatz |
9 | 30.03.2019 | Brand, klein (F1) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
10 | 30.03.2019 | Brand, klein (F1) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
11 | 04.04.2019 | Brand, klein (F1) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
12 | 13.04.2019 |
Verkehrsunfall Bus (VU3) (Übung) |
Bülten | Hilfeleistung |
13 | 21.04.2019 | Brand, klein (F1) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
14 | 21.04.2019 | Osterfeuer | Gadenstedt | Brandeinsatz |
15 | 24.04.2019 | Hilfeleistung (H1), Hydrant defekt | Gadenstedt | Hilfeleistung |
16 | 29.04.2019 | Verkehrsunfall (VU1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
17 | 15.05.2019 | Brandmeldeanlage | Ölsburg | Brandeinsatz |
18 | 24.05.2019 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
19 | 24.05.2019 | Brand, mittel (F2) | Oberg | Brandeinsatz |
20 | 25.05.2019 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
21 | 03.06.2019 | Brand, mittel (F2) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
22 | 05.06.2019 | Ölspur (Öl-1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
23 | 08.06.2019 | Brand, mittel (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
24 | 23.06.2019 | Hilfeleistung (HP1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
25 | 03.07.2019 | Verkehrsunfall (VU3) | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
26 | 12.07.2019 | Brand, klein (F1) | Adenstedt | Brandeinsatz |
27 | 19.07.2019 | PHT | Groß Ilsede | Hilfeleistung |
28 | 20.07.2019 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
29 | 20.07.2019 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
30 | 20.07.2019 | Brandmeldeanlage | Schulenburg | Brandeinsatz |
31 | 20.07.2019 | Brandsicherheitswache | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
32 | 26.07.2019 | Brand, klein (F1) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
33 | 31.07.2019 | Verkehrsunfall (VU3) | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
34 | 10.08.2019 | Brandsicherheitswache | Gadenstedt | Brandeinsatz |
35 | 20.08.2019 | Verkehrsunfall (VU3) | Münstedt | Hilfeleistung |
36 | 26.08.2019 | Brandmeldeanlage | Oberg | Brandeinsatz |
37 | 28.08.2019 | Brand, mittel (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
38 | 02.09.2019 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
39 | 02.09.2019 | PHT, Person in Schacht | Gadenstedt | Hilfeleistung |
40 | 24.09.2019 | GSL, Zuführung GWG | Wendeburg | Hilfeleistung |
41 | 24.09.2019 | Verkehrsunfall (VU3) | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
42 | 24.09.2019 | GSL, CSA Zug Ilsede | Wendeburg | Hilfeleistung |
43 | 26.09.2019 | Brandsicherheitswache | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
44 | 30.09.2019 | Hilfeleistung (H2), großer Baum auf Straße | Adenstedt | Hilfeleistung |
45 | 30.09.2019 | Hilfeleistung (H1), Baum auf Straße | Gadenstedt | Hilfeleistung |
46 | 08.10.2019 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
47 | 08.10.2019 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
48 | 09.10.2019 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
49 | 11.10.2019 | Verkehrsunfall (VU3) | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
50 | 31.10.2019 | Brand, klein (F1) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
51 | 08.11.2019 | Brandmeldeanlage | Ölsburg | Brandeinsatz |
52 | 08.11.2019 | Brandsicherheitswache | Gadenstedt | Brandeinsatz |
53 | 10.11.2019 | Hilfeleistung (HP1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
54 | 20.11.2019 | Ölspur (Öl-1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
55 | 05.12.2019 | Verkehrsunfall (VU1), LKW im Graben | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
Nr. |
Datum |
Meldung |
Ort |
Typ |
1 | 01.01.2018 | Brand, mittel (F2) | Oberg | Brandeinsatz |
2 | 01.01.2018 | Brand, mittel (F2) | Groß Bülten | Brandeinsatz |
3 | 17.01.2018 | Brand, mittel (F2) | Adenstedt | Brandeinsatz |
4 | 18.01.2018 | Hilfeleistung: Sturmeinsatz Friederike | Gadenstedt | Hilfeleistung |
5 | 18.01.2018 | Hilfeleistung: Sturmeinsatz Friederike | Gadenstedt | Hilfeleistung |
6 | 18.01.2018 | Hilfeleistung: Sturmeinsatz Friederike | Gadenstedt | Hilfeleistung |
7 | 18.01.2018 | Hilfeleistung: Sturmeinsatz Friederike | Gadenstedt | Hilfeleistung |
8 | 18.01.2018 | Hilfeleistung: Sturmeinsatz Friederike | Gadenstedt | Hilfeleistung |
9 | 13.02.2018 | Verkehrsunfall (VU3) | Münstedt | Hilfeleistung |
10 | 26.02.2018 | Hilfeleistung (H2), Person in Grube | Kläranlage Ilsede | Hilfeleistung |
11 | 06.03.2018 | Brand, mittel (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
12 | 11.03.2018 | Rettungsdienst-unterstützung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
13 | 12.03.2018 | Öl auf Gewässer | Gadenstedt | Hilfeleistung |
14 | 24.03.2018 | Brand, klein (F1) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
15 | 02.04.2018 | Brandmeldeanlage | Oberg | Brandeinsatz |
16 | 06.04.2018 | Brand, mittel (F2), Windrad | Gadenstedt | Brandeinsatz |
17 | 23.04.2018 | WS | Gadenstedt | Hilfeleistung |
18 | 02.05.2018 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
19 | 26.05.2018 | Brand, klein (F1) | Oberg | Brandeinsatz |
20 | 05.06.2018 | Brand, mittel (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
21 | 08.06.2018 | Brand, mittel (F2) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
22 | 08.06.2018 | Brand, klein (F1) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
23 | 10.06.2018 | Gefahrguteinsatz | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
24 | 10.06.2018 | Hilfeleistung (HP1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
25 | 14.06.2018 | Verkehrsunfall (VU3) | Oberg | Hilfeleistung |
26 | 16.06.2018 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
27 | 23.07.2018 | Brand, klein (F1) | Adenstedt | Brandeinsatz |
28 | 02.08.2018 | Verkehrsunfall (VU1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
29 | 04.08.2018 | Brandsicherheitswache | Gadenstedt | Brandeinsatz |
30 | 09.08.2018 | Brand, klein (F1) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
31 | 09.08.2018 | Sturmeinsatz | Gadenstedt | Hilfeleistung |
32 | 09.08.2018 | Sturmeinsatz | Gadenstedt | Hilfeleistung |
33 | 09.08.2018 | Sturmeinsatz | Klein Ilsede | Hilfeleistung |
34 | 11.08.2018 | Brand, mittel (F2) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
35 | 22.08.2018 | Verkehrsunfall (VU3) | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
36 | 27.08.2018 | Brand, mittel (F2) | Adenstedt | Brandeinsatz |
37 | 27.08.2018 | Brand, mittel (F2) | Adenstedt | Brandeinsatz |
38 | 17.09.2018 | Brand, mittel (F2) | Oberg | Brandeinsatz |
39 | 21.09.2018 | Brandsicherheitswache | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
40 | 23.09.2018 | Verkehrsunfall (VU1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
41 | 24.09.2018 | Verkehrsunfall (VU3) | Adenstedt | Hilfeleistung |
42 | 27.09.2018 | Brandsicherheitswache | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
43 | 06.10.2018 | Brandsicherheitswache | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
44 | 23.10.2018 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
45 | 31.10.2018 | Hilfeleistung (H1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
46 | 17.11.2018 | Hilfeleistung (HP1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
47 | 20.11.2018 | Brand, mittel (F2) | Münstedt | Brandeinsatz |
48 | 24.11.2018 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
49 | 27.11.2018 | Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
50 | 19.12.2018 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |