Einsatzdetails
Nr. |
Datum |
Meldung |
Ort |
Typ |
1 | 01.01.2024 | B1 - Hecke brennt | Adenstedt | Brandeinsatz |
2 | 01.01.2024 | B1 - Feuerwerk | Gadenstedt | Brandeinsatz |
3 | 08.01.2024 | B2 - Gebäudebrand | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
4 | 09.01.2024 | BMA - Brandmeldeanlage Brockenblick | Gadenstedt | Brandeinsatz |
5 | 17.01.2024 | H Öl-1 - kleine Ölspur | Gadenstedt | Hilfeleistung |
6 | 17.01.2024 | H 1Y - Notfalltüröffnung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
7 | 21.01.2024 | H VU-3Y - Verkehrsunfall | Groß Bülten | Hilfeleistung |
8 | 27.01.2024 | B2 - Küchenbrand | Gadenstedt | Brandeinsatz |
9 | 08.02.2024 | BMA- Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
10 | 08.02.2024 | BMA- Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
11 | 09.02.2024 | Lageerkundung Wasser | Gadenstedt | Hilfeleistung |
12 | 13.02.2024 | H - austretendes Gas | Adenstedt | Hilfeleistung |
13 | 11.03.2024 | H 1Y - Notfalltüröffnung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
14 | 14.03.2024 | B2 - Trafo-Brand | Bülten | Brandeinsatz |
15 | 30.03.2024 | B1 - Osterfeuer brennt | Gadenstedt | Brandeinsatz |
16 | 31.03.2024 | BraSiWa - Brandsicherheitswache | Gadenstedt | Brandeinsatz |
17 | 06.04.2024 | H1 - Baum auf Straße | Gadenstedt | Hilfeleistung |
18 | 13.04.2024 | H1 - Hilfeleistung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
19 | 18.04.2024 | B2 - Küchenbrand | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
20 | 24.04.2024 | BMA - Brandmeldeanlage Brockenblick | Gadenstedt | Brandeinsatz |
21 | 26.04.2024 | BMA - Brandmeldeanlage Ilsede | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
22 | 26.04.2024 | BraSiWa - Brandsicherheitswache | Gadenstedt | Brandeinsatz |
23 | 27.04.2024 | H1 - technische Hilfeleistung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
24 | 30.04.2024 | B2 - Heizungsbrand | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
25 | 05.05.2024 | B1 - PKW brennt | Oberg | Brandeinsatz |
26 | 06.05.2024 | BMA - Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
27 | 13.05.2024 | BMA - Brandmeldeanlage | Ölsburg | Brandeinsatz |
28 | 16.05.2024 | BMA - Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
29 | 25.05.2024 | H-öL 1 - kleine Ölspur | Gadenstedt | Hilfeleistung |
30 | 28.05.2024 | BMA - Brandmeldeanlage | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
31 | 07.06.2024 | H1Y - Hilflose Person | Gadenstedt | Hilfeleistung |
32 | 08.06.2024 | B2 - Scheune (Übung KFB West) | Oberg | Brandeinsatz |
33 | 12.06.2024 | BMA - Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
34 | 28.06.2024 | B Wald 2 - Bundesstraße 1 | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
35 | 06.07.2024 | B2 - Warnmelder | Oberg | Brandeinsatz |
36 | 07.07.2024 | H1 - Rettung mit Drehleiter | Gadenstedt | Hilfeleistung |
37 | 09.07.2024 | H2X - Gefahrgut Austritt | Wendeburg | Hilfeleistung |
38 | 12.07.2024 | BMA - Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
39 | 14.07.2024 | H1 - Rettung mit Drehleiter | Gadenstedt | Hilfeleistung |
40 | 16.07.2024 | H öL-2 - auslaufendes Öl | Adenstedt | Hilfeleistung |
41 | 23.07.2024 | H1-öEL - Sammeln am Feuerwehrhaus | Klein Ilsede | Hilfeleistung |
42 | 23.07.2024 | H1 - Wasser im Keller | Klein Ilsede | Hilfeleistung |
43 | 23.07.2024 | H1 - Wasser im Keller | Klein Ilsede | Hilfeleistung |
44 | 23.07.2024 | H1 - Wasser im Keller | Klein Ilsede | Hilfeleistung |
45 | 23.07.2024 | H1 - Wasser im Keller | Klein Ilsede | Hilfeleistung |
46 | 23.07.2024 | H1 - Wasser im Keller | Klein Ilsede | Hilfeleistung |
47 | 23.07.2024 | H1 - Wasser im Keller | Klein Ilsede | Hilfeleistung |
48 | 23.07.2024 | H1 - Wasser im Keller | Klein Ilsede | Hilfeleistung |
49 | 24.07.2024 | H1 - Wasser im Keller | Groß Ilsede | Hilfeleistung |
50 | 25.07.2024 | H1Y - Hilflose Person | Gadenstedt | Hilfeleistung |
51 | 02.08.2024 | H1Y - Hilflose Person | Gadenstedt | Hilfeleistung |
52 | 03.08.2024 | Brandsicherheitswache Freibad | Gadenstedt | Brandeinsatz |
53 | 24.08.2024 | B1 - B2 - Heckenbrand | Adenstedt | Brandeinsatz |
54 | 25.08.2024 | H1 - Sturmschaden | Gadenstedt | Hilfeleistung |
55 | 25.08.2024 | H0 - Lageerkundung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
56 | 01.09.2024 | BMA - Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
57 | 05.09.2024 | B- Wald 1 - Vegetationsbrand | Gadenstedt / Adenstedt | Brandeinsatz |
58 | 09.09.2024 | H2 - Wasserschaden | Hohenhameln | Hilfeleistung |
59 | 21.09.2024 | BMA - Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
60 | 26.09.2024 | Brandsicherheitswache Lafferder Markt | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
61 | 27.09.2024 | VU0 - Verkehrsunfall | Oberg | Hilfeleistung |
62 | 28.09.2024 | BMA- Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
63 | 07.10.2024 | B2 - ausgelöster Warnmelder | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
64 | 10.10.2024 | BMA - Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
65 | 14.10.2024 | H-Öl1 - kleine Ölspur | Gadenstedt | Hilfeleistung |
66 | 21.10.2024 | BMA - Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
67 | 25.10.2024 | Verkehrsunfall mit verletzter Person | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
68 | 31.10.2024 | B2Y - ausgelöster Warnmelder mit Menschenleben in Gefahr | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
69 | 02.11.2024 | BMA - Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
70 | 04.11.2024 | B2 - Brand | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
71 | 04.11.2024 | H1 - Hilflose Person | Gadenstedt | Hilfeleistung |
72 | 15.11.2024 | H1 - Hilflose Person | Gadenstedt | Hilfeleistung |
73 | 18.11.2024 | BMA - Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
74 | 28.11.2024 | H1 - Sturmschaden | Gadenstedt | Hilfeleistung |
75 | 29.11.2024 | H1 - Türöffnung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
Nr. |
Datum |
Meldung |
Ort |
Typ |
1 | 01.01.2023 | B1 - Baum brennt | Gadenstedt | Brandeinsatz |
2 | 01.01.2023 | B1 - Feuerwerk auf Straße | Gadenstedt | Brandeinsatz |
3 | 01.01.2023 | B1 - Feuerwerk auf Straße | Gadenstedt | Brandeinsatz |
4 | 01.01.2023 | B1 - Feuerwerk am Busch | Gadenstedt | Brandeinsatz |
5 | 01.01.2023 | B1 - Feuerwerk auf Schulhof l | Gadenstedt | Brandeinsatz |
6 | 01.01.2023 | B1 - Nachlöscharbeiten | Gadenstedt | Brandeinsatz |
7 | 01.01.2023 | B1 - Feuerwerk Bushaltestelle | Gadenstedt | Brandeinsatz |
8 | 01.01.2023 | B 2Y - Menschenleben in Gefahr | Adenstedt | Brandeinsatz |
9 | 01.01.2023 | B 2Y MV 07 - Hochhausbrand | Peine | Brandeinsatz |
10 | 03.01.2023 | BMA - Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
11 | 08.01.2023 | Wasserschaden - klein | Gadenstedt | Hilfeleistung |
12 | 16.01.2023 | B1 - Kleinbrand | Gadenstedt | Brandeinsatz |
13 | 18.01.2023 | H-H1 - Wasserschaden Löschteich | Gadenstedt | Hilfeleistung |
14 | 20.01.2023 | B2 - Brand | Gadenstedt | Brandeinsatz |
15 | 20.01.2023 | H-VU 1 Verkehrsunfall | Gadenstedt | Hilfeleistung |
16 | 30.01.2023 | H2 - Vordach droht wegzufliegen | Gadenstedt | Hilfeleistung |
17 | 05.02.2023 | H1 - Rettungsdienstunterstützung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
18 | 21.02.2023 | H-Öl1 - Ölspur | Gadenstedt | Hilfeleistung |
19 | 05.03.2023 | B2 - verdächtiger Warnmelder | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
20 | 20.03.2023 | H1 - Rettungsdienstunterstützung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
21 | 20.03.2023 | H VU-3Y - Verkehrsunfall | Gadenstedt | Hilfeleistung |
22 | 20.03.2023 | H H1 X - Gefahrgut Verkehrsunfall | Gadenstedt | Hilfeleistung |
23 | 21.03.2023 | BMA - Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
24 | 21.03.2023 | B0 - Brandmeldeanlage gestört | Gadenstedt | Brandeinsatz |
25 | 31.03.2023 | H Öl 1 - Müllwagen hat Öl verloren | Gadenstedt | Hilfeleistung |
26 | 31.03.2023 | H 1Y - Notfalltüröffnung | Gadenstedt | Hifeleistung |
27 | 31.03.2023 | H 1 - Türsicherung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
28 | 02.04.2023 | Lageerkundung im Ort | Gadenstedt | Hilfeleistung |
29 | 04.04.2023 | H 1Y - Notfalltüröffnung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
30 | 09.04.2023 | BRASIWA Osterfeuer | Gadenstedt | Brandeinsatz |
31 | 22.04.2023 | BMA - Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
32 | 22.04.2023 | H1 - Rettungsdienstunterstützung | Hüttengelände | Hilfeleistung |
33 | 02.05.2023 | H1 - technische Hilfeleistung Freibad | Gadenstedt | Hilfeleistung |
34 | 04.05.2023 | B2 - Kabelbrand auf Dachboden | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
35 | 12.05.2023 | B2 - Brand | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
36 | 14.05.2023 | H0 - technische Hilfeleistung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
37 | 15.05.2023 | BMA - Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
38 | 25.05.2023 | H Öl 1 | Gadenstedt | Hilfeleistung |
39 | 30.05.2023 | B2 - Heckenbrand | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
40 | 06.06.2023 | BMA - Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
41 | 10.06.2023 | H0 - Umzugsabsicherung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
42 | 10.06.2023 | H1 - Baum auf Straße | Gadenstedt | Hilfeleistung |
43 | 13.06.2023 | H VU-1 - Verkehrsunfall | Gadenstedt | Hilfeleistung |
44 | 18.06.2023 | MV 07 - Chlorgasaustritt mit Verletzten | Gadenstedt | Hilfeleistung |
45 | 18.06.2023 | H1 - Rettungsdienstunterstützung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
46 | 19.06.2023 | Flächenbrand | Hüttengelände | Brandeinsatz |
47 | 22.06.2023 | H1 - Baum auf Radweg | Gadenstedt | Hilfeleistung |
48 | 22.06.2023 | H1 - Wasser droht in Keller | Gadenstedt | Hilfeleistung |
49 | 22.06.2023 | H1 - Baum auf Straße | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
50 | 22.06.2023 | H1 - großer Ast auf Straße | Gadenstedt | Hilfeleistung |
51 | 22.06.2023 | H1 - Wasser im Keller | Lengede | Hilfeleistung |
52 | 22.06.2023 | H1 - Bergung Fahrzeug | Braunschweig | Hilfeleistung |
53 | 23.06.2023 | H0 - Kreisbereitschaft Wasserförderung | Braunschweig | Hilfeleistung |
54 | 25.06.2023 | Brandmeldeanlage Altenheim Kugelwasserturm | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
55 | 19.07.2023 | B1 - Heckenbrand | Gadenstedt | Brandeinsatz |
56 | 02.08.2023 | Rettungsdienstunterstützung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
57 | 07.08.2023 | H1 - Baum droht auf Fahrradweg zu stürzen | Gadenstedt | Hilfeleistung |
58 | 10.08.2023 | B0 - Warnmelder ausgelöst | Gadenstedt | Brandeinsatz |
59 | 12.08.2023 | Brandsicherheitswache Freibad | Gadenstedt | Brandeinsatz |
60 | 15.08.2023 | B2 - Brand im Gebäude | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
61 | 11.09.2023 | H öL1 - kleine Ölspur | Gadenstedt | Hilfeleistung |
62 | 11.09.2023 | B1 - Kleinbrand | Gadenstedt | Brandeinsatz |
63 | 14.09.2023 | Brandmeldeanlage Altenheim Kugelwasserturm | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
64 | 28.09.2023 | Brandmeldeanlage Altenheim Kugelwasserturm | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
65 | 28.09.2023 | H öL1 - kleine Ölspur | Gadenstedt | Hilfeleistung |
66 | 28.09.2023 | Brandsicherheitswache - Lafferder Markt | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
67 | 29.09.2023 | Brandmeldeanlage Altenheim Kugelwasserturm | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
68 | 08.10.2023 | Brandmeldeanlage Altenheim Brockenblick | Gadenstedt | Brandeinsatz |
69 | 14.10.2023 | H0 - Hilfeleistungserkundung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
70 | 16.10.2023 | Brandmeldeanlage Gebläsehalle | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
71 | 22.10.2023 | VU-2Y Verkehrsunfall | Gadenstedt | Hilfeleistung |
72 | 26.10.2023 | Brandmeldeanlage Altenheim Brockenblick | Gadenstedt | Brandeinsatz |
73 | 04.10.2023 | Brandmeldeanlage Altenheim Brockenblick | Gadenstedt | Brandeinsatz |
74 | 18.11.2023 | Kleine Ölspur | Gadenstedt | Hilfeleistung |
75 | 23.11.2023 | H1 - Baum auf Straße | Gadenstedt | Hilfeleistung |
76 | 25.11.2023 | H VU-2Y - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | K30 | Hilfeleistung |
77 | 11.12.2023 | H öL2 - große Ölspur | Oberg | Hilfeleistung |
78 | 14.12.2023 | H1 - Türöffnung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
79 | 21.12.2023 | U Unwetter - Baum auf Straße | Gadenstedt | Hilfeleistung |
80 | 21.12.2023 | H1 - Wasser droht überzulaufen | Gadenstedt | Hilfeleistung |
81 | 22.12.2023 | U Unwetter - Sicherungsmaßnahmen | Gadenstedt | Hilfeleistung |
82 | 23.12.2023 | H VU-2Y - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | K23 - B1 | Hilfeleistung |
83 | 23.12.2023 | H1 - Hochwasser | Gadenstedt | Hilfeleistung |
84 | 23.12.2023 | H1 - kleiner Wasserschaden | Gadenstedt | Hilfeleistung |
85 | 24.12.2023 | H1 - Hochwasser | Gadenstedt | Hilfeleistung |
86 | 26.12.2023 | H1 - Logistiktransport Sandsäcke | Gadenstedt | Hilfeleistung |
87 | 26.12.2023 | B2 - Kellerbrand | Adenstedt | Brandeinsatz |
88 | 31.12.2023 | B1 - Kleinbrand | Gadenstedt | Brandeinsatz |
Nr. |
Datum |
Meldung |
Ort |
Typ |
1 | 02.01.2022 | Ölspur (H Öl-1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
2 | 05.01.2022 | Erkundung (H 0) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
3 | 28.01.2022 | Schornsteinbrand (B 2) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
4 | 28.01.2022 | Kontrolle Schornstein (B 0) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
5 | 13.02.2022 | Notfalltüröffnung (H 1Y) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
6 | 17.02.2022 | Bauzaun umgestürzt (H 1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
7 | 17.02.2022 | Großer Gegenstand auf Straße (H 1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
8 | 19.02.2022 | Sturmeinsatz (H 1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
9 | 19.02.2022 | Sturmeinsatz (H 1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
10 | 19.02.2022 | Sturmeinsatz (H 1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
11 | 19.02.2022 | Sturmeinsatz (H 1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
12 | 23.02.2022 | Verkehrsunfall (H VU-2Y) | B1 | Hilfeleistung |
13 | 04.03.2022 | H-ÖEL Alarm 2 | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
14 | 04.03.2022 | Großbrand (B-3) | Groß Bülten | Brandeinsatz |
15 | 08.03.2022 | Notfalltüröffnung (H 1Y) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
16 | 16.03.2022 | Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
17 | 17.04.2022 | Rauchmelder (B-2) | Klein Bülten | Brandeinsatz |
18 | 17.04.2022 | Brandsicherheitswache | Gadenstedt | Brandeinsatz |
19 | 19.05.2022 | Türöffnung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
20 | 11.06.2022 | B2 - verdächtiger Rauch | Gadenstedt | Brandeinsatz |
21 | 11.06.2022 | Verkehrssicherung Umzug | Gadenstedt | Hilfeleistung |
22 | 18.06.2022 | H 2X Gefahrstoffunfall | Groß Ilsede | Hilfeleistung |
23 | 19.06.2022 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
24 | 20.06.2022 | H1 - Sicherung Teich | Gadenstedt | Hilfeleistung |
25 | 11.07.2022 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
26 | 25.07.2022 | B4 - Großbrand | Stederdorf | Brandeinsatz |
27 | 25.07.2022 | Brandmeldeanlage | Stederdorf | Brandeinsatz |
28 | 26.07.2022 | B2 - Volksbank | Gadenstedt | Brandeinsatz |
29 | 02.08.2022 | Verkehrsunfall (VU mit VP) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
30 | 05.08.2022 | Brandmeldeanlage | Oberg | Brandeinsatz |
31 | 15.08.2022 | B2 - Dachstuhlbrand | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
32 | 16.08.2022 | Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
33 | 20.08.2022 | Brandsicherheitswache Freibad | Gadenstedt | Brandeinsatz |
34 | 22.08.2022 | B2 - Hecke am Haus | Oberg | Brandeinsatz |
35 | 22.08.2022 | Vegetationsbrand (Wald-1) | Adenstedt | Brandeinsatz |
36 | 04.09.2022 | Vegetationsbrand (Wald-1) | Hämelerwald | Brandeinsatz |
37 | 12.09.2022 | B1 - Heckenbrand | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
38 | 13.09.2022 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
39 | 14.09.2022 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
40 | 17.09.2022 | B2 - Silage Biogasanlage | Solschen | Brandeinsatz |
41 | 24.09.2022 | B1 - Gasgrillbrand | Gadenstedt | Brandeinsatz |
42 | 26.09.2022 | H0 - unbekannte Flüssigkeit | Gadenstedt | Hilfeleistung |
43 | 27.09.2022 | Verkehrsunfall (VU mit VP) | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
44 | 29.09.2022 | Brandsicherheitswache | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
45 | 12.10.2022 | Ölspur (H-Öl-1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
46 | 17.10.2022 | B2 - verdächtiger Rauch | Oberg | Brandeinsatz |
47 | 26.10.2022 | Türöffnung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
48 | 10.11.2022 | H0 - Ölspur | Gadenstedt | Hilfeleistung |
49 | 11.11.2022 | Brandsicherheitswache Umzug | Gadenstedt | Brandeinsatz |
50 | 17.11.2022 | Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
51 | 18.11.2022 | PKW im Graben (H-VU-0) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
52 | 21.11.2022 | B2 - Brand am Gebäude | Adenstedt | Brandeinsatz |
53 | 23.11.2022 | austretende Flüssigkeit (H-H1X) | Abbensen | Hilfeleistung |
54 | 26.11.2022 | PKW gegen Baum (H-VU-1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
55 | 01.12.2022 | Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
56 | 03.12.2022 | H1-Y - Hilflose Person | Gadenstedt | Hilfeleistung |
57 | 08.12.2022 | H1 - Hilflose Person | Gadenstedt | Hilfeleistung |
58 | 13.12.2022 | Ölspur (H-Öl-1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
59 | 18.12.2022 | B2 - ausgelöster Warnmelder | Adenstedt | Brandeinsatz |
60 | 27.12.2022 | HH0-Öl | Gadenstedt | Hilfeleistung |
61 | 28.12.2022 | Ölspur (H-Öl-1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
62 | 31.12.2022 | Ölspur (H-Öl-2W) | Ilsede + Lengede | Hilfeleistung |
Nr. |
Datum |
Meldung |
Ort |
Typ |
1 | 02.01.2021 | Ölspur (Öl1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
2 | 04.01.2021 | Verkehrsunfall (VU3) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
3 | 06.02.2021 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
4 | 13.02.2021 | Hilflose Person (HP1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
5 | 13.02.2021 | Rettungsdienst-Unterstützung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
6 | 26.03.2021 | Hilflose Person (H0) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
7 | 27.03.2021 | Sturmschaden (H0) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
8 | 31.03.2021 | Ölspur (Öl1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
9 | 17.04.2021 | Verdächtiger Rauch (F2) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
10 | 18.04.2021 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
11 | 23.04.2021 | Rettungsdienst-Unterstützung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
12 | 25.04.2021 | Zimmerbrand (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
13 | 11.05.2021 | Brandmeldeanlage | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
14 | 13.05.2021 | Hilfeleistung (H1) | Adenstedt | Hilfeleistung |
15 | 21.05.2021 | Dachstuhlbrand (F2) | Oberg | Brandeinsatz |
16 | 21.05.2021 | Heckenbrand am Gebäude (F2) | Oberg | Brandeinsatz |
17 | 28.05.2021 | Ölspur (Öl1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
18 | 11.06.2021 | Verkehrsunfall (VU3) | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
19 | 21.06.2021 | Ölspur (Öl1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
20 | 24.06.2021 | Ölspur (Öl1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
21 | 09.07.2021 | Gasgeruch | Adenstedt | Hilfeleistung |
22 | 13.07.2021 | F2 Gefahrgut | Wendeburg | Brandeinsatz |
23 | 24.07.2021 | Motorradbrand | Gadenstedt | Brandeinsatz |
24 | 25.07.2021 | Brand am Gebäude (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
25 | 31.07.2021 | Hilflose Person (HP1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
26 | 12.08.2021 | NBH Lebensmitteltransport | Mayschoß | Hilfeleistung |
27 | 25.08.2021 | Lageerkundung Teer Parkplatz | Gadenstedt | Hilfeleistung |
28 | 07.09.2021 | Verkehrsunfall (VU3) | Münstedt | Hilfeleistung |
29 | 09.09.2021 | GSG Chlorgasaustritt Freibad | Peine | Hilfeleistung |
30 | 13.09.2021 | Rettungsdienst-Unterstützung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
31 | 14.09.2021 | Brandmeldeanlage | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
32 | 22.09.2021 | Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
33 | 29.09.2021 | Brandsicherheitswache Feuerwerk | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
34 | 04.10.2021 | Brand Wechselrichter (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
35 | 12.10.2021 | Brandmeldeanlage | Oberg | Brandeinsatz |
36 | 12.10.2021 | Ölspur (Öl1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
37 | 17.10.2021 | Warnmeldeanlage (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
38 | 26.10.2021 | Brandmeldeanlage | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
39 | 05.11.2021 | Hilflose Person (H 1Y) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
40 | 17.11.2021 | Stoffaustritt (H 2X) | Peine | Hilfeleistung |
Nr. |
Datum |
Meldung |
Ort |
Typ |
1 | 01.01.2020 | Brand, klein (F1) | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
2 | 01.01.2020 | Brand, klein (F1) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
3 | 07.01.2020 | H1 | Adenstedt | Hilfeleistung |
4 | 12.01.2020 | Brand, mittel (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
5 | 14.01.2020 | Brand, mittel (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
6 | 14.01.2020 | Verkehrsunfall (VU1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
7 | 24.01.2020 | Brandmeldeanlage | Oberg | Brandeinsatz |
8 | 20.02.2020 | Brand, mittel (F2) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
9 | 20.02.2020 | GW-G Zuführung | Stederdorf | Hilfeleistung |
10 | 22.02.2020 | Hilfeleistung, Ast droht zu fallen (H1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
11 | 02.04.2020 | GSL | Stedum-Bekum | Hilfeleistung |
12 | 05.05.2020 | Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
13 | 15.05.2020 | Brand, mittel (F2) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
14 | 11.06.2020 | Brand, mittel (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
15 | 11.06.2020 | Hilfeleistung (H0) | Groß Bülten | Hilfeleistung |
16 | 13.06.2020 | Rettungsdienst-Unterstützung | Gadenstedt | Hilfeleistung |
17 | 20.06.2020 | Hilfeleistung (HP1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
18 | 25.06.2020 | Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
19 | 03.07.2020 | Brandmeldeanlage | Groß Ilsede | Brandeinsatz |
20 | 18.07.2020 | Ölspur (H-Öl 1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
21 | 20.07.2020 | Brandmeldenanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
22 | 25.07.2020 | GSG, Gas Leitung defekt | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
23 | 27.07.2020 | Verkehrsunfall (F1W) | Adenstedt | Hilfeleistung |
24 | 27.07.2020 | Verkehrsunfall (VU1) | Adenstedt | Hilfeleistung |
25 | 28.07.2020 |
Brand, mittel (F2), Stoppelbrand |
Groß Lafferde | Brandeinsatz |
26 | 29.07.2020 | Brand, mittel (F2) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
27 | 04.08.2020 | Brand, klein (F1), Papiercontainer | Gadenstedt | Brandeinsatz |
28 | 09.08.2020 | Brand, mittel (F2) | Gadenstedt | Brandeinsatz |
29 | 09.08.2020 | Hilfeleistung (H1), Ast auf Straße | Gadenstedt | Hilfeleistung |
30 | 16.08.2020 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
31 | 01.09.2020 | Brand, mittel (F2), Warnmelder | Gadenstedt | Brandeinsatz |
32 | 24.09.2020 | Verkehrsunfall (VU1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
33 | 03.10.2020 | Verkehrsunfall (VU1) mit einem Tier | Gadenstedt | Hilfeleistung |
34 | 22.10.2020 | Brand, mittel (F2) | Groß Lafferde | Brandeinsatz |
35 | 27.10.2020 | Verkehrsunfall (VU3) | Groß Lafferde | Hilfeleistung |
36 | 31.10.2020 | Brand, mittel (F2) | Oberg | Brandeinsatz |
37 | 01.11.2020 | Brandmeldeanlage | Gadenstedt | Brandeinsatz |
38 | 30.11.2020 | Verkehrsunfall (VU1) | Gadenstedt | Hilfeleistung |
